رئيس التحرير أحمد متولي
 انخفاض سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28 مايو 2019

انخفاض سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28 مايو 2019

ينشر «شبابيك» سعر اليورو اليوم الثلاثاء 28 مايو 2019 في مختلف البنوك المصرية.

انخفاض طفيف شهده سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء في البنوك.

وبلغ متوسط سعر اليورو اليوم 18.81 جنيه مصري، فيما كان متوسط سعره أمس 18.84 جنيه مصري

وفيما يلي بيان بسعر اليورو في مختلف البنوك المصرية:

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية

البنك المركزى المصرى|| شراء:   18.766 ـــــــ بيع:  18.906       

البنك الأهلي المصري|| شراء:   18.779 ـــــــ بيع:  18.931        

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية|| شراء:   18.810 ـــــــ بيع:  18.960  

البنك المصرى لتنمية الصادرات|| شراء:   18.809 ـــــــ بيع:  18.965           

بنك بلوم|| شراء:   18.798 ـــــــ بيع:  18.953

البنك العقاري المصري العربي|| شراء:  18.792 ـــــــ بيع: 18.920

كريدى أجريكول|| شراء:   18.786 ـــــــ بيع:  18.942    

بنك مصر|| شراء:   18.777 ـــــــ بيع:  18.931

بنك المشرق|| شراء:   18.775 ـــــــ بيع:  18.931

بنك التنمية الصناعية|| شراء:   18.770 ـــــــ بيع:  18.920

بنك اتش اس بى سى HSBC|| شراء:  18.770 ـــــــ بيع: 18.920

البنك العربي الأفريقي الدولى|| شراء:   18.766 ـــــــ بيع:  18.920            

بنك الكويت الوطني NBK|| شراء:   18.766 ـــــــ بيع:  18.920     

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) || شراء:   18.765 ـــــــ بيع:  18.920        

المصرف المتحد|| شراء:   18.755 ـــــــ بيع:  18.909

البنك الأهلى اليونانى|| شراء:   18.755 ـــــــ بيع:  18.909

البنك التجاري الدولي (CIB) || شراء:  18.753 ـــــــ بيع: 18.909

بنك قناة السويس|| شراء:   18.753ـــــــ بيع: 18.909     

البنك المصرى الخليجى|| شراء:   18.752 ـــــــ بيع: 18.914       

المصرف العربى الدولى|| شراء:   18.744 ـــــــ بيع:  18.874

بنك الإستثمار العربي AIB|| شراء:   18.744 ـــــــ بيع:  18.898   

بنك الإسكندرية|| شراء:   18.737 ـــــــ بيع:  18.909    

بنك عودة|| شراء:   18.731 ـــــــ بيع:  18.887             

بنك مصر إيران التنمية|| شراء:   18.704 ـــــــ بيع:  18.932         

بنك البركة|| شراء:   18.703 ـــــــ بيع:  19.003            

بنك التعمير والإسكان|| شراء:  18.685 ـــــــ بيع:  19.000            

ويقدم موقع «شبابيك» لقراءه ومتابعيه في جمهورية مصر العربية خدمة التعرف على أسعار صرف أهم العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري.

وهذه الموضوعات الخدمية يقوم الموقع بتحديثها بشكل مستمر خلال اليوم.

ويعتمد موقع «شبابيك» في عرض الموضوعات الخدمية التي تشمل أسعار العملات والتداولات البنكية، على المصادر الرسمية وهي في البنوك نفسها وما تعلنه عبر قنواتا الرسمية.

وينشر «شبابيك» بشكل يومي موضوعات خاصة بأسعار الذهب والأعيرة المختلفة في مختلف محلات الصاغة المصرية، بالجنيه المصري، وكذلك بالدولار الأمريكي، إلى جانب بيان تفصيلي بأسعار الذهب ومقارنته ببعض الدول العربية مثل السعودية والكويت والمغرب والأردن.

وينشر «شبابيك»  توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية لحالة الطقس في مصر ويوضح درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر المختلفة.

وينشر «شبابيك» كذلك أسعارالحديد وأسعار الأسمنت العادي والأسمنت الأبيض، والأسمنت المقاوم، والجبس، في سوق مواد البناء المصري.

شبابيك

شبابيك

منصة إعلامية تخاطب الشباب المصري