نرصد لكم أسعار ياميش رمضان لعام 2017
في هذا التقرير نرصد لكم أسعار ياميش رمضان لعام 2017، من خلال جولة في الأسواق أجراها «شبابيك».
كارفور
كيلو زبيب أصفر مصري: 52.95 جنيها | كيلو زبيب أصفر إيراني: 66.95 جنيها |
كيلو جوزهند: 54.95 جنيها | كيلو كردية: 59.95 جنيها |
علبة تين تركي 800 جرام: 119.95 جنيها | كيلو مشمشية حجم صغير: 89.95 جنيها |
كيلو مشمشية حجم كبير: 129.95 جنيها | كيلو قراصيا حجم صغير: 69.95 جنيها |
كيلو قراصيا حجم كبير: 109.95 | كيلو فستق أمريكي: 284.95 جنيها |
كيلو لوز مقشر: 264.95 جنيها | كيلو لوز بقشر: 84.95 جنيها |
كيلو بندق مقشر: 189.95 جنيها | كيلو بندق بقشر: 124.95 جنيها |
كيلو عين جمل بقشر: 124.95 | كيلو عين جمل أمريكي: 229.95 جنيها |
أسواق عبد الله العثيم
كيلو كردية: 53.50 جنيها | كيلو زبيب: 78 جنيها |
كيلو جوز هند: 81 جنيها | كيلو بندق محمص 213 جنيها |
كيلو عين جمل محمص: 315 جنيها | كيلو لوز محمص: 255 جنيها |
كيلو مشمشية: 120 جنيها | كيلو قراصيا: 94.75 جنيها |
كيلو تين حبل: 109 جنيه |
بيت العطارة المصري
كيلو بندق محمص: 200 جنيه | كيلو بندق نيء: 170 جنيها |
كيلو لوز محمص 220 | كيلو لوز نيء: 200 |
كيلو فستق محمص: 260 جنيها | كيلو لوز أو بندق أو عين جمل بالقشر: 96 جنيها |
كيلو تين: 80 جنيها | كيلو جوز هند 80 جنيها |
كيلو مشمشية: 96 جنيها |
كيلو قراصيا: 88 جنيها. |
عنوان بيت العطارة المصري: 160 شارع التحرير – الدقي
عطارة مدرار
كيلو قراصيا: 80 جنيها | كيلو مشمشية 88 جنيها |
كيلو بندق أو لوز أو عين الجمل بالقشر: 96 جنيها | بندق نيء مقشر: 160 جنيها |
بندق أو عين جمل أو لوز محمص ومقشر: 200 جنيه | كيلو تين حبل: 80 جنيها |
كيلو كردية أسواني: 80 جنيها | كيلو جوز هند: 80 جنيها |
عنوان عطارة مدرار: 45 ميدان الدقي بجوار عصائر فرغلي