أسعار السيارات اليوم الجمعة 5 يوليو 2019 بعد رفع أسعار البنزين
ينشر موقع شبابيك أسعار السيارات اليوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2019، بعد رفع أسعار البنزين ومواد الوقود.
وفي هذا التقرير تتابعون أسعار السيارات في مصر، بعد أن كانت الحكومة قد قررت تفعيل خفض التعريفة الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، لتصل إلى صفر جمارك، وفقاً لبنود اتفاقية الشراكة الأوروبية مع مصر.
وتشهدت حركة بيع السيارات في مصر حالة من الركود منذ أول يناير 2019 خاصة بعد الحملة التي أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي «خليها تصدي»، ردًا على جشع التجار مع بداية العام الجاري.
وفي هذا التقرير ننشر أسعار السيارات اليوم في مصر، من جميع الفئات والموديلات الموجودة في سوق السيارات في مصر.
أسعار السيارات اليوم تبدأ من 155 ألف جنيه
كارى Q22 2018 | مانيوال | 1200 | 155,000 جنيه |
شيفروليه N300 2019 | مانيوال / Base | 1300 | 156,250 جنيه |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / هتشباك | 1300 | 157,000 جنيه |
فيكتورى V2 2020 | مانيوال | 1300 | 158,000 جنيه |
فاو V 60 2019 | مانيوال | 1300 | 160,000 جنيه |
فيكتورى V2 2020 | مانيوال / جميع الكماليات | 1300 | 160,000 جنيه |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / 1.3 | 1300 | 161,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2019 | مانيوال / جميع الكماليات | 1500 | 162,400 جنيه |
هايما M3 2018 | مانيوال | 1500 | 163,900 جنيه |
سينوفا A1 2018 | مانيوال / 1.5 | 1500 | 166,000 جنيه |
شيفروليه لانوس 2020 | مانيوال / جميع الكماليات | 1500 | 166,400 جنيه |
شيفروليه لانوس 2019 | مانيوال / هاى لاين | 1500 | 167,600 جنيه |
شيفروليه لانوس 2020 | مانيوال / هاي لاين | 1500 | 171,600 جنيه |
شيفروليه N300 2019 | مانيوال / جميع الكماليات / Tinted glass | 1300 | 174,650 جنيه |
أسعار السيارات اليوم تبدأ من 200 ألف
رينو لوجان 2019 | مانيوال / جميع الكماليات / FL | 1600 | 200,000 جنيه |
شانجى M50 2019 | مانيوال / هاى لاين | 1400 | 201,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / Facelift | 1500 | 203,000 جنيه |
فيات بونتو 2019 | مانيوال / Easy | 1400 | 203,900 جنيه |
شانجى M50 2019 | مانيوال / توب لاين | 1500 | 205,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2020 | مانيوال / جميع الكماليات / Facelift | 1500 | 207,000 جنيه |
دفسك جلوري 2019 | مانيوال / TOPLINE | 1500 | 208,000 جنيه |
شيفروليه افيو 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / Facelift | 1500 | 208,400 جنيه |
نيسان صنى 2019 | اتوماتيك / Baseline | 1500 | 209,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2019 | اتوماتيك / Comfort | 1500 | 209,900 جنيه |
شيفروليه افيو 2020 | اتوماتيك / / H/L Facelift | 1500 | 212,400 جنيه |
رينو لوجان 2019 | اتوماتيك / FL | 1600 | 213,000 جنيه |
فيات تيبو 2019 | مانيوال / pack1 | 1400 | 214,900 جنيه |
زوتى Z300 2020 | اتوماتيك / Luxury | 1600 | 215,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1500 | 215,500 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2020 | اتوماتيك | 1500 | 216,400 جنيه |
شيرى اريزو 5 2019 | اتوماتيك / Baseline | 1500 | 219,900 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 219,900 جنيه |
سينوفا X25 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 219,900 جنيه |
كينبو SUV S3 2017 | مانيوال | 1600 | 220,000 جنيه |
نيسان صنى 2019 | اتوماتيك / PLUS | 1500 | 220,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2020 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1500 | 222,200 جنيه |
هيونداي فيرنا 2019 | اتوماتيك / GLS Tinted glass | 1600 | 224,900 جنيه |
فيات تيبو 2019 | مانيوال / pack2 | 1400 | 224,900 جنيه |
رينو لوجان 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / FL | 1600 | 225,000 جنيه |
شيرى تيجو 3 2019 | اتوماتيك / Tinted Glass | 1600 | 225,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2019 | اتوماتيك / توب لاين | 1500 | 225,700 جنيه |
رينو سانديرو 2019 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 226,000 جنيه |
جاك S2 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 226,000 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2020 | اتوماتيك / هاي لاين | 1500 | 227,500 جنيه |
هيونداي I10 2019 | اتوماتيك / GL new | 1250 | 229,900 جنيه |
شيرى اريزو 5 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 229,900 جنيه |
بروتون بريف 2019 | اتوماتيك / Executive | 1600 | 229,900 جنيه |
هايما M3 2018 | اتوماتيك / هاى لاين | 1500 | 229,900 جنيه |
سوزوكى سويفت ديزاير 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1200 | 230,000 جنيه |
بيجو 301 2019 | اتوماتيك / Access | 1600 | 230,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2019 | مانيوال / HB / Coup 3 Drs | 1000 | 230,000 جنيه |
نيسان صنى 2019 | اتوماتيك / Super Saloon | 1500 | 231,000 جنيه |
فيات بونتو 2019 | اتوماتيك / Easy | 1400 | 232,900 جنيه |
شيفروليه أوبترا 2020 | اتوماتيك / توب لاين | 1500 | 233,100 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL HD | 1600 | 233,900 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL / FaceLift / هتشباك | 1250 | 234,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL HD Tinted glass | 1600 | 234,900 جنيه |
سينوفا X25 2018 | اتوماتيك / Fashion | 1500 | 234,900 جنيه |
كينبو H3 2017 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 235,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / GL FaceLift | 1250 | 237,000 جنيه |
رينو لوجان 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / FL | 1600 | 238,000 جنيه |
جاك S2 2019 | اتوماتيك / Smart | 1500 | 239,000 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | جميع الكماليات / اتوماتيك / هاتشباك | 1250 | 239,000 جنيه |
سيتروين سي اليزيه 2019 | اتوماتيك / Comfort | 1600 | 239,800 جنيه |
كيا بيجاس 2020 | اتوماتيك / EX | 1400 | 239,900 جنيه |
بيجو 301 2019 | اتوماتيك / Active | 1600 | 240,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL SR HD | 1600 | 240,900 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / GL SR HD Tinted glass | 1600 | 241,900 جنيه |
هيونداي جراند i10 2019 | اتوماتيك / FaceLift / جميع الكماليات | 1250 | 242,000 جنيه |
زوتى T300 2020 | مانيوال / GLX | 1500 | 244,990 جنيه |
سينوفا X35 2019 | اتوماتيك / Basic | 1500 | 245,000 جنيه |
رينو لوجان 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / NAV / FL | 1600 | 247,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اتش دى 2019 | اتوماتيك / ALLOY WHEEL / GL/ SR / Tinted glass | 1600 | 247,900 جنيه |
نيسان بيك اب 2019 | مانيوال / Standard | 2500 | 249,000 جنيه |
جاك S3 2019 | اتوماتيك / فارهه | 1600 | 249,000 جنيه |
فورد فيستا 2019 | مانيوال / هتشباك / Trend 3 Drs | 1000 | 249,900 جنيه |
هيونداي I10 2019 | اتوماتيك / GLS new | 1250 | 249,900 جنيه |
هاوتاى A25 2017 | اتوماتيك | 1500 | 249,999 جنيه |
أسعار السيارات اليوم تبدأ من 300 ألف
رينو داستر 2019 | اتوماتيك / Vision | 1600 | 302,000 جنيه |
فاو R7 2019 | مانيوال / فارهة | 1600 | 305,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | Basic / اتوماتيك | 1600 | 305,000 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1600 | 306,900 جنيه |
هيونداي اكسنت HCI 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 308,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL SR AD | 1600 | 309,900 جنيه |
بروتون اكسورا 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / Premium | 1600 | 309,900 جنيه |
زوتى T600 2020 | اتوماتيك / Anniversary | 1500 | 309,990 جنيه |
ام جى ZS 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 309,990 جنيه |
فاو R7 2019 | مانيوال / DELUXE | 1600 | 310,000 جنيه |
هايما S5 2018 | اتوماتيك / توب لاين | 1500 | 310,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2019 | اوتوماتيك / Comfort | 1600 | 310,000 جنيه |
سيات توليدو 2019 | اتوماتيك / ستايل | 1600 | 310,000 جنيه |
مازدا 3 2019 | اتوماتيك / فارهة / special color | 1600 | 311,900 جنيه |
كيا ريو 2019 | اتوماتيك / EX | 1600 | 314,900 جنيه |
اوبل أسترا 2019 | اتوماتيك / هاى لاين / تربو | 1400 | 315,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 315,000 جنيه |
بيجو 2008 2019 | اتوماتيك / Active | 1600 | 315,000 جنيه |
شيفروليه بيك اب 2019 | مانيوال / هاى لاين / تربو | 2500 | 315,000 جنيه |
شيفروليه بيك اب 2020 | مانيوال / هاي لاين | 2500 | 315,700 جنيه |
رينو داستر 2019 | اوتوماتيك / Dynamic | 1600 | 318,000 جنيه |
سيات ارونا 2019 | اتوماتيك | 1600 | 319,000 جنيه |
فورد فيستا 2019 | اتوماتيك / هتشباك / Trend Plus 5 Drs | 1000 | 319,900 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2019 | اتوماتيك / Trend | 1000 | 319,900 جنيه |
سكودا فابيا 2018 | اتوماتيك / Actice | 1200 | 319,900 جنيه |
اوبل كورسا 2019 | اتوماتيك / Enjoy | 1400 | 319,990 جنيه |
ام جى 6 2019 | اتوماتيك / COMFORT | 1500 | 319,990 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | هاى لاين / اتوماتيك | 1600 | 320,000 جنيه |
دوماى X5 2018 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1500 | 320,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى XLV 2019 | اتوماتيك / XLV / Comfort | 1600 | 320,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2019 | اتوماتيك / Basic | 1600 | 321,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | اتوماتيك / سبورت | 1600 | 325,000 جنيه |
سيات ابيزا 2019 | اتوماتيك /هتشباك / FR | 1600 | 325,000 جنيه |
تويوتا كورولا 2020 | اتوماتيك / بيزك | 1600 | 325,000 جنيه |
دفسك ايجل 580 2019 | اتوماتيك / فارهة | 1500 | 327,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL DAB ABS AD | 1600 | 329,900 جنيه |
سكودا فابيا 2018 | اتوماتيك / هتشباك / AMBITION | 1200 | 330,000 جنيه |
شيرى 4 تيجو 2019 | اتوماتيك / تربو / بيز لاين | 1500 | 330,000 جنيه |
تويوتا ياريس 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات / هتشباك / 5 Drs | 1500 | 330,000 جنيه |
رينو ميجان 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1600 | 333,000 جنيه |
كيا جراند سيراتو 2019 | اتوماتيك / LX Grand | 1600 | 334,900 جنيه |
هيونداي اكسنت HCI 2019 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 335,000 جنيه |
فيات 500 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1400 | 335,000 جنيه |
سانج يونج تيفولى 2019 | اتوماتيك / سبورت | 1600 | 335,000 جنيه |
ميتسوبيشي لانسر 2018 | اتوماتيك / توب لاين | 1600 | 337,000 جنيه |
رينو كابتشر 2019 | اتوماتيك / Dynamic | 1600 | 337,000 جنيه |
سيات ابيزا 2019 | اتوماتيك / هتشباك / FR plus | 1600 | 339,000 جنيه |
بريليانس V5 2018 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1600 | 339,900 جنيه |
كيا ريو 2019 | اتوماتيك / هاى لاين | 1600 | 339,900 جنيه |
زوتى T500 2020 | اتوماتيك / prestige | 1600 | 339,990 جنيه |
هيونداي كريتا 2019 | اتوماتيك / BL GS FL | 1600 | 340,000 جنيه |
رينو داستر 2019 | اوتوماتيك / signature | 1600 | 341,000 جنيه |
هيونداي إلنترا اى دى 2019 | اتوماتيك / GL / AD / هاى لاين | 1600 | 344,900 جنيه |
سيات ارونا 2019 | اتوماتيك / جميع الكماليات | 1600 | 345,000 جنيه |
نيسان بيك اب 2019 | مانيوال / Double Cabin / Standard | 2500 | 345,000 جنيه |
فورد ايكو سبورت 2019 | اتوماتيك / سبورت | 1000 | 349,900 جنيه |
فورد فيستا 2019 | اتوماتيك / سبورت 5 Drs / هتشباك | 1000 | 349,900 جنيه |
ام جى 6 2019 | اتوماتيك / LUXURY | 1500 | 349,990 جنيه |
ام جى Rx5 2019 | اتوماتيك / Turbo Classic | 1500 | 349,990 جنيه |