تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام ٥ سنوات الرسمي بالدرجات
ينشر «شبابيك» تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات 2021-2022 الرسمي بالدرجات، والمعلنة رسميا من خلال مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.
تنسيق الدبلومات الفنية 2021 نظام 5 سنوات
وفيما يلي تنسيق الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات للعام الجامعي 2021-2022:
| هندسة بترول و تعدين السويس | 98.83 |
| هندسة كفر الشيخ | 98.39 |
| هندسة طنطا | 98.00 |
| هندسة جنوب الوادي | 97.67 |
| هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف | 97.60 |
| هندسة الإسكندرية | 97.56 |
| هندسة القاهرة | 97.50 |
| هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 97.17 |
| هندسة المنصورة | 97.17 |
| هندسة الفيوم | 97.17 |
| هندسة المنوفية بشبين الكوم | 97.11 |
| هندسة أسوان | 97.00 |
| هندسة دمياط | 96.94 |
| هندسة بنها | 96.78 |
| هندسة سوهاج | 96.78 |
| هندسة أسيوط | 96.78 |
| هندسة بني سويف | 96.72 |
| هندسة الزقازيق | 96.72 |
| هندسة المنيا | 96.72 |
| هندسة حلوان | 96.67 |
| هندسة بنها بشبرا | 96.67 |
| هندسة حلوان بالمطرية | 96.61 |
| هندسة الطاقة أسوان | 96.61 |
| هندسة السويس | 96.60 |
| هندسة عين شمس | 96.56 |
| هندسة بور سعيد | 96.50 |
| تربية حلوان | 96.17 |
| تربية السويس | 96.15 |
| تربية المنيا | 95.95 |
| تربية نوعية جنوب الوادي | 95.73 |
| تربية نوعية طنطا | 95.60 |
| تربية نوعية كفر الشيخ | 94.78 |
| تربية نوعية عين شمس | 94.61 |
| التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان | 94.61 |
| تربية نوعية المنصورة | 93.56 |
| تربية نوعية أسوان | 93.39 |
| التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس | 93.33 |
| معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 93.06 |
| تربية نوعية بنها | 92.94 |
| التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف | 92.17 |
| تربية نوعية المنوفية بأشمون | 92.11 |
| تربية نوعية الفيوم | 91.83 |
| تربية نوعية الزقازيق | 91.72 |
| تربية نوعية دمياط | 91.50 |
| التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج | 91.45 |
| تربية نوعية بور سعيد | 91.44 |
| تربية نوعية المنصورة بمنية النصر | 91.44 |
| تربية نوعية المنصورة بميت غمر | 91.28 |
| تربية نوعية سوهاج | 91.28 |
| تربية نوعية المنيا | 91.21 |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 91.15 |
| السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 90.61 |
| معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 90.20 |
| المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة | 89.52 |
| أقتصاد منزلى حلوان | 89.22 |
| معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. | 89.17 |
| العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 88.90 |
| أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 88.17 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج | 88.17 |
| أقتصاد منزلى العريش | 87.94 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية | 87.56 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر | 87.44 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط | 87.17 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 86.90 |
| العالي ترميم الآثار بأبي قير | 86.55 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 86.33 |
| معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم | 85.67 |
| المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف | 85.67 |
| المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 85.35 |
| معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية | 85.33 |
| آثار الأقصر | 85.00 |
| فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية | 85.00 |
| المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة | 85.00 |
| معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر | 85.00 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 85.00 |
| معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 84.30 |
| معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم | 84.22 |
| الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر | 83.95 |
| معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 83.35 |
| معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 83.28 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى | 82.94 |
| معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 82.89 |
| المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر | 82.35 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية | 81.95 |
| آثار جنوب الوادي | 81.89 |
| معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس | 81.89 |
| عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج | 81.85 |
| آثار أسوان | 81.72 |
| معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات | 81.72 |
| معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات | 81.50 |
| المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية | 81.39 |
| معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 81.39 |
| معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه | 81.28 |
| مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 80.60 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش | 80.44 |
| المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 80.44 |
| آثار سوهاج | 80.39 |
| معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية | 80.30 |
| معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 80.28 |
| معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 80.22 |
| معهد القناة العالى للهندسة بالسويس | 80.22 |
| المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس | 80.17 |
| الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات | 80.17 |
| السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام | 80.15 |
| ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى | 80.15 |
| معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة | 80.15 |
| القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة | 80.15 |
| عالي هندسة بلبيس | 80.15 |
| معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت | 80.15 |
| المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة | 80.05 |
| عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية | 79.72 |
| معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 79.67 |
| آثار الزقازيق بصان الحجر | 79.56 |
| المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 79.10 |
| المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة | 79.06 |
| معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه | 78.70 |
| فنون تطبيقية دمياط | 78.50 |
| معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال | 78.30 |
| المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية | 77.56 |
| معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 77.44 |
| العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 77.33 |
| آثار الفيوم | 76.89 |
| العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 76.65 |
| معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 76.44 |
| التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 76.44 |
| معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه | 76.33 |
| معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 76.22 |
| معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 76.20 |
| آثار القاهرة | 75.83 |
| الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية | 75.50 |
| المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 75.35 |
| معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 75.28 |
| كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية | 75.00 |
| معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال | 74.85 |
| معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 74.70 |
| المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف | 74.33 |
| العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 74.20 |
| العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 74.00 |
| العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره | 73.56 |
| معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) | 72.30 |
| نظم معلومات ادارية قطاميه | 71.89 |
| العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج | 71.50 |
| العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 71.00 |
| المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 70.72 |
| العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية | 67.83 |
| الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 60.00 |
| العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 60.00 |
| معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق |