إمساكية رمضان 2024 البحر الأحمر.. كل مواقيت الصلاة بالتفصيل

إمساكية رمضان 2024 البحر الأحمر.. كل مواقيت الصلاة بالتفصيل

يسأل الكثير من المواطنين على إمساكية شهر رمضان 2024 البحر الأحمر، والتي تختلف من محافظة إلى أخرى.

ينشر  «شبابيك» إمساكية شهر رمضان 2024 البحر الأحمر، بدءا من أول يوم في رمضان حتى نهاية شهر رمضان.

ويبدأ شهر رمضان يوم الأثنين الموافق 11 من مارس 2024، وينقضي يوم الثلاثاء الموافق 9 من إبريل، حيث نتطرق في السطور التالية إلى إمساكية شهر رمضان 2024 البحر الأحمر لتتعرف من خلالها على موعد الإفطار والسحور على السواء.

إمساكية رمضان محافظة البحر الأحمر 2024

يمكنك التعرف على إمساكية رمضان في محافظة البحر الأحمر بمواعيد الصلاة من خلال النقاط التالية:

الاثنين    1    11    فجر    4:34    ظهر 11:55    عصر  3:18    مغرب 5:51    عشاء 7:06

الثلاثاء    2    12    فجر    4:33    ظهر 11:54    عصر  3:19    مغرب 5:52    عشاء 7:07

الاربعاء    3    13    فجر    4:32    ظهر 11:54    عصر  3:19    مغرب 5:52    عشاء 7:08

الخميس    4    14    فجر    4:31    ظهر 11:54    عصر  3:19    مغرب 5:53    عشاء 7:08

الجمعة    5    15    فجر    4:30    ظهر 11:53    عصر  3:19    مغرب 5:54    عشاء 7:09

السبت    6    16    فجر    4:29    ظهر 11:53    عصر  3:19    مغرب 5:54    عشاء 7:09

الاحد      7    17    فجر    4:27    ظهر 11:53    عصر  3:19    مغرب 5:55    عشاء 7:10

الاثنين    8    18    فجر    4:26    ظهر 11:53    عصر  3:19    مغرب 5:55    عشاء 7:10

الثلاثاء    9      19    فجر4:25    ظهر 11:52    عصر  3:19    مغرب 5:56    عشاء 7:11

الاربعاء    10     20    فجر    4:24    ظهر 11:52    عصر  3:19    مغرب 5:56    عشاء 7:11

الخميس    11    21    فجر    4:23    ظهر 11:52    عصر  3:19    مغرب 5:57    عشاء 7:12

الجمعة    12    22    فجر    4:22    ظهر 11:51    عصر  3:19    مغرب 5:57    عشاء 7:13

السبت    13    23    فجر    4:20    ظهر 11:51    عصر  3:19    مغرب 5:58    عشاء 7:13

الاحد            14    24    فجر    4:19    ظهر 11:51    عصر  3:19    مغرب 5:58  عشاء     7:14

الاثنين    15    25    فجر    4:18    ظهر 11:51    عصر  3:19    مغرب 5:59    عشاء 7:14

الثلاثاء    16    26    فجر    4:17    ظهر 11:50    عصر  3:19    مغرب 5:59    عشاء 7:15

الاربعاء    17    27    فجر    4:16    ظهر 11:50    عصر  3:19    مغرب 6:00    عشاء 7:16

الخميس    18    28    فجر    4:14    ظهر 11:50    عصر  3:19    مغرب 6:00    عشاء 7:16

الجمعة    29    29    فجر    4:13    ظهر 11:49    عصر  3:19    مغرب 6:01    عشاء 7:17

السبت    20    30    فجر    4:12    ظهر 11:49    عصر  3:19    مغرب 6:01    عشاء 7:17

الاحد            21    31    فجر    4:11    ظهر 11:49    عصر  3:19    مغرب 6:02    عشاء 7:18

الاثنين    22    1       فجر    4:09    ظهر 11:48  عصر      3:18    مغرب 6:02    عشاء 7:19

الثلاثاء    23    2    فجر    4:08    ظهر 11:48  عصر      3:18    مغرب 6:03    عشاء 7:19

الاربعاء    24    3    فجر    4:07    ظهر 11:48    عصر  3:18    مغرب 6:03    عشاء 7:20

الخميس    25    4    فجر    4:06    ظهر 11:48    عصر  3:18    مغرب 6:04    عشاء 7:20

الجمعة    26    5    فجر    4:05    ظهر 11:47    عصر  3:18    مغرب 6:04    عشاء 7:21

السبت    27    6    فجر    4:03    ظهر 11:47    عصر  3:18    مغرب 6:05    عشاء 7:22

الاحد            28    7    فجر    4:02    ظهر 11:47    عصر   3:18    مغرب 6:05    عشاء 7:22

الاثنين    29    8    فجر    4:01    ظهر 11:46  عصر      3:18    مغرب 6:06    عشاء 7:23

الثلاثاء       30     9      فجر    4:07  ظهر 11:51  عصر  3:21    مغرب 6:10  عشاء 7:26