درجات الحرارة
درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 1 يونيو 2026.. تصل إلى 34 بالقاهرة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيان يوضح درجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين الموافق الأول من يونيو لعام 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في معدلات الحر على أغلب أنحاء البلاد.
تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة المتوقعة بمختلف المحافظات
وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، كما تظهر في الصورة المرفقة درجات الحرارة .jpg، إلى أن البلاد تشهد طقسا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، ليتحول نهارا إلى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، ويعود معتدلا خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.
ونبهت الهيئة في نشرتها العلمية إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس الفعلي عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح ما بين درجة واحدة إلى درجتين مئويتين، مرجعة ذلك إلى المؤشرات الجوية المرصودة بدقة في محطات القياس التابعة لقطاع التنبؤات والإنذار المبكر.
محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والقناة
-
القاهرة: العظمى 34 | الصغرى 22
-
العاصمة الجديدة: العظمى 34 | الصغرى 21
-
6 أكتوبر: العظمى 35 | الصغرى 22
-
بنها: العظمى 33 | الصغرى 21
-
دمنهور: العظمى 33 | الصغرى 21
-
وادي النطرون: العظمى 34 | الصغرى 22
-
كفر الشيخ: العظمى 33 | الصغرى 21
-
بلطيم: العظمى 32 | الصغرى 20
-
المنصورة: العظمى 33 | الصغرى 21
-
الزقازيق: العظمى 34 | الصغرى 22
-
شبين الكوم: العظمى 33 | الصغرى 21
-
طنطا: العظمى 32 | الصغرى 20
-
دمياط: العظمى 26 | الصغرى 20
-
بورسعيد: العظمى 26 | الصغرى 21
-
الإسماعيلية: العظمى 34 | الصغرى 20
-
السويس: العظمى 34 | الصغرى 20
ثانياً: السواحل الشمالية والغربية وسيناء
-
الإسكندرية: العظمى 29 | الصغرى 20
-
العلمين: العظمى 28 | الصغرى 18
-
مطروح: العظمى 27 | الصغرى 19
-
السلوم: العظمى 29 | الصغرى 20
-
سيوة: العظمى 36 | الصغرى 22
-
العريش: العظمى 28 | الصغرى 18
-
رفح: العظمى 28 | الصغرى 19
-
رأس سدر: العظمى 35 | الصغرى 22
-
نخل: العظمى 34 | الصغرى 18
-
كاترين: العظمى 28 | الصغرى 13
-
الطور: العظمى 37 | الصغرى 24
-
طابا: العظمى 34 | الصغرى 21
-
شرم الشيخ: العظمى 36 | الصغرى 26
-
الغردقة: العظمى 36 | الصغرى 26
ثالثاً: محافظات ومدن الصعيد والوادي الجديد
-
الفيوم: العظمى 35 | الصغرى 22
-
بني سويف: العظمى 36 | الصغرى 22
-
المنيا: العظمى 37 | الصغرى 23
-
أسيوط: العظمى 38 | الصغرى 23
-
سوهاج: العظمى 38 | الصغرى 24
-
قنا: العظمى 40 | الصغرى 24
-
الأقصر: العظمى 40 | الصغرى 25
-
أسوان: العظمى 40 | الصغرى 25
-
الوادي الجديد: العظمى 39 | الصغرى 24
-
أبو سمبل: العظمى 40 | الصغرى 25
رابعاً: مدن البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية
-
رأس غارب: العظمى 36 | الصغرى 24
-
سفاجا: العظمى 37 | الصغرى 26
-
مرسى علم: العظمى 37 | الصغرى 27
-
شلاتين: العظمى 34 | الصغرى 23
-
حلايب: العظمى 31 | الصغرى 25
-
أبو رماد: العظمى 36 | الصغرى 22
-
مرسى حميرة: العظمى 33 | الصغرى 23
-
أبرق: العظمى 37 | الصغرى 22
-
جبل علبة: العظمى 37 | الصغرى 23
-
رأس حدربة: العظمى 31 | الصغرى 25
وفيما يتعلق بحالة الملاحة البحرية، أوضحت الهيئة أن البحر المتوسط يشهد حالة تتراوح ما بين خفيف إلى معتدل بارتفاع أمواج من متر إلى 1.75 متر باتجاه رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، بينما يسود البحر الأحمر طقس معتدل إلى مضطرب بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.5 متر باتجاه رياح شمالية غربية، في حين يسود خليج السويس طقس معتدل إلى مضطرب بارتفاع أمواج يتراوح ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار وبذات اتجاه الرياح الشمالية الغربية.