امساكية رمضان 2020
إمساكية شهر رمضان 1441 هجريا 2020 ميلاديا
ينشر موقع «شبابيك» إمساكية شهر رمضان لعام 1441 هجريا و2020 ميلاديا، حيث يبدأ الشهر الكريم أعاده الله علينا جميعا باليمن والخير والبركات، الجمعة الموافق 24 أبريل 2020، وينتهي السبت الموافق 23 مايو 2020، وفقا للحسابات الفلكية.
وتتضمن الإمساكية مواعيد الصلوات الخمس «فجر ظهر عصر مغرب عشاء»ن وكذلك عدد ساعات الصوم منذ أول أيام شهر رمضان الكريم وحتى آخر يوم.
عدد ساعات صيام أيام شهر رمضان
اليوم الأول 15.03 ساعة، اليوم الثاني 15.05 ساعة ، اليوم الثالث 15.07 ساعة، اليوم الرابع 15.09 ساعة، اليوم الخامس 15.10 ساعة، اليوم السادس 15.12 ساعة، اليوم السابع 15.14 ساعة، اليوم الثامن 15.16 ساعة، اليوم التاسع 15.18 ساعة، اليوم العاشر 15.20 ساعة، اليوم الحادي عشر 15.21 ساعة، اليوم الثاني عشر 15.23 ساعة، اليوم الثالث عشر 15.25 ساعة، اليوم الرابع عشر 15.27 ساعة، واليوم الخامس عشر 15.28 ساعة.
أما اليوم السادس عشر 15.30 ساعة، اليوم السابع عشر 15.32 ساعة، اليوم الثامن عشر 15.33 ساعة، اليوم التاسع عشر 15.35 ساعة، اليوم العشرين 15.37 ساعة، اليوم الحادي والعشرين 15.38 ساعة، اليوم القاني والعشرين 15.40 ساعة، اليوم الثالث والعشرين 15.41 ساعة، اليوم الرابع والعشرين 15.43 ساعة، اليوم الخامس والعشرين 15.44 ساعة، اليوم السادس والعشرين 15.46 ساعة، اليوم السابع والعشرين 15.47 ساعة، اليوم الثامن والعشرين 15.49 ساعة، اليوم التاسع والعشرين 15.50 ساعة، واليوم الثلاثين 15.51 ساعة.
اليوم | شهر رمضان | ميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الجمعة | 1 رمضان | 24 أبريل | 03:45 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:28 م | 07:51 م |
السبت | 2 رمضان | 25أبريل | 03:44 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:29 م | 07:52م |
الأحد | 3 رمضان | 26 أبريل | 03:43 ص | 11:53 ص | 03:29 م | 06:29 م | 07:53 م |
الإثنين | 4 رمضان | 27 أبريل | 03:41 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:30 م | 07:54 م |
الثلاثاء | 5 رمضان | 28 أبريل | 03:40ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:31 م | 07:54 م |
الأبعاء | 6 رمضان | 29 أبريل | 03:39ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:31 م | 07:55 م |
الخميس | 7 رمضان | 30 أبريل | 03:38 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:32 م | 07:56 م |
الجمعة | 8 رمضان | 1 مايو | 03:37 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:33 م | 07:57 م |
السبت | 9 رمضان | 2 مايو | 03:35 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:33 م | 07:58 م |
الأحد | 10 رمضان | 3 مايو | 03:34 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:34 م | 07:59 م |
الإثنين | 11 رمضان | 4 مايو | 03:33 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:35 م | 08:00 م |
الثلاثاء | 12 رمضان | 5 مايو | 03:32 ص | 11:52 ص | 03:29 م | 06:35 م | 08:01 م |
الأربعاء | 13 رمضان | 6 مايو | 03:31 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:36 م | 08:02 م |
الخميس | 14 رمضان | 7 مايو | 03:30 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:37 م | 08:03 م |
الجمعة | 15 رمضان | 8 مايو | 03:29 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:37 م | 08:03 م |
السبت | 16 رمضان | 9 مايو | 03:28 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:38 م | 08:04 م |
الأحد | 17 رمضان | 10 مايو | 03:27 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:38 م | 08:05 م |
الاثنين | 18 رمضان | 11 مايو | 03:26 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:39 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 19 رمضان | 12 مايو | 03:25 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:40 م | 08:07 م |
الاربعاء | 20 رمضان | 13 مايو | 03:24 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:40 م | 08:08 م |
الخميس | 21 رمضان | 14مايو | 03:23 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:41 م | 08:09 م |
الجمعة | 22 رمضان | 15 مايو | 03:22 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:42 م | 08:10 م |
السبت | 23 رمضان | 16 مايو | 03:21 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:42 م | 08:11 م |
الأحد | 24 رمضان | 17 مايو | 03:20 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:43 م | 08:12 م |
الاثنين | 25 رمضان | 18 مايو | 03:19 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:44 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 26 رمضان | 19مايو | 03:18 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:44 م | 08:13 م |
الاربعاء | 27 رمضان | 20 مايو | 03:18 ص | 11:51 ص | 03:28 م | 06:45 م | 08:14 م |
الخميس | 28 رمضان | 21 مايو | 03:17 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:45 م | 08:15 م |
الجمعة | 29 رمضان | 22 مايو | 03:16 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:46 م | 08:16 م |
السبت | 30 رمضان | 23مايو | 03:15 ص | 11:52 ص | 03:28 م | 06:47 م | 08:17 م |
موعد شهر رمضان
وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور جاد محمد القاضي، أن الحسابات الفلكية التي قام بها علماء المعهد كشفت أن يوم الجمعة (24 أبريل الجاري) سيكون غرة شهر رمضان المبارك للعام الهجري الحالي حسابيًا.
وذكر أن تلك الحسابات توضخ أن هلال الشهر سيولد بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة و26 دقيقة صباحًا (بتوقيت القاهرة) ليوم الخميس 23 أبريل 2020.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، قول القاضي، إن الهلال سيكون في هذه اللحظة على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي مع غروب الشمس، وبعدها بـ 30 دقيقة سيختفي، وتلك مدة كافية لرصده.
رؤية هلال شهر رمضان
ومن المتوقع أن تكون ظروف الرؤية البصرية جيدة لمشاهدة ورصد الهلال يوم الجمعة، خاصة في المناطق الغربية من الجزيرة العربية.
وأوضحت الحسابات الفلكية - وفقًا لما أضافه رئيس المعهد - أن عدة أيام شهر رمضان لهذا العام هي 30 يومًا، حيث سيبدأ أول أيامه فلكيا يوم الجمعة 24 أبريل 2020 ويكون آخر أيامه السبت 23 مايو 2020، على أن يكون عيد الفطر الأحد 24 مايو 2020.
وأشار إلى أن أقصر أيام الصوم في شهر رمضان المقبل، هو أول أيام الشهر الكريم، حيث يتوقع أن تبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة، فيما يكون أطول أيام الصوم في رمضان هذا العام آخر يوم في الشهر، تبلغ عدد ساعات الصوم 14 ساعة و57 دقيقة.