الحدود الدنيا لكليات ومعاهد المرحلة الثالثة للتنسيق علمي 2020-2021 (قائمة كاملة)
ننشر لكم نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2020-2021 كما اعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ونعرض لكم القائمة الكاملة للحدود الدنيا لطلاب المرحلة الثالثة للشعبة العلمية لجميع الكليات والمعاهد التي كانت متاحة للطلاب لتسجيل رغباتهم.
وفيما يلي الحدود الدنيا لقرابة 500 رغبة من الكليات والمعاهد الحكومية والخاصة العليا والمتوسطة لطلاب القسم العلمي علوم ورياضة في المرحلة الثالثة للتنسيق.
نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة علمي 2020-2021
تربية طفولة دمنهور 316.5 | |
تربية (طفولة) جنوب الوادي | 315.5 |
زراعة الزقازيق رياضة | 312.0 |
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة ج بنى سويف التكنولوجية | 311.5 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية | 311.5 |
حقوق الفيوم | 311.5 |
المعهد التكنولوجي العالى للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2) | 311.0 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس | 311.0 |
تربية حلوان رياضة | 310.5 |
حقوق انتساب موجه سوهاج | 310.5 |
فنى تمريض حلوان | 310.5 |
آداب الإسكندرية | 310.0 |
آداب الزقازيق | 310.0 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط | 309.0 |
تربية (طفولة) سوهاج | 308.5 |
تربية الفيوم رياضة | 308.5 |
آداب بنها | 308.5 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة | 308.0 |
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات رياضة | 307.5 |
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم | 307.0 |
تربية بور سعيد رياضة | 307.0 |
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات رياضة | 306.0 |
زراعة الفيوم رياضة | 306.0 |
آداب عين شمس | 305.5 |
تربية (طفولة) عين شمس | 305.5 |
آداب الفيوم | 305.0 |
زراعة بنها رياضة بمشتهر | 305.0 |
حقوق جنوب الوادي | 304.0 |
تربية نوعية الإسكندرية | 303.5 |
دار العلوم انتساب موجه القاهرة | 303.0 |
تربية نوعية جنوب الوادي | 302.5 |
زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم | 302.5 |
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 302.0 |
تربية دمنهور رياضة | 302.0 |
تربية نوعية طنطا | 302.0 |
حقوق بني سويف | 301.5 |
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 300.5 |
فنى تمريض القاهرة | 300.5 |
آداب جنوب الوادي | 300.0 |
تربية دمياط | 299.5 |
تربية نوعية الفيوم | 299.5 |
العالي ترميم الآثار بأبي قير | 299.5 |
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية | 299.0 |
آداب حلوان | 299.0 |
حقوق أسوان | 298.5 |
المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر | 297.5 |
تربية بنها رياضة | 297.0 |
تربية بنات عين شمس رياضة | 296.5 |
آداب طنطا | 296.5 |
تربية (طفولة) السويس | 296.5 |
حقوق أسيوط | 296.0 |
تربية فنية المنيا | 296.0 |
آداب المنوفية بشبين الكوم | 295.5 |
آداب كفر الشيخ | 295.5 |
آداب و علوم إنسانية السويس | 295.0 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب رياضة | 294.5 |
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس | 294.5 |
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول رياضة | 294.0 |
تربية جنوب الوادي رياضة | 294.0 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية | 293.0 |
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية | 293.0 |
آداب بور سعيد | 292.5 |
آداب بني سويف | 292.5 |
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال | 292.5 |
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة | 292.5 |
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ رياضة | 292.0 |
آداب أسوان | 291.5 |
سياحة وفنادق المنيا | 291.5 |
تربية المنيا رياضة | 291.0 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية | 290.5 |
تربية مدينة السادات رياضة | 290.5 |
آداب انتساب موجه القاهرة | 290.5 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب علوم | 290.5 |
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا | 290.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط | 290.0 |
آداب انتساب موجه الإسكندرية | 289.5 |
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية | 289.5 |
آداب أسيوط | 289.0 |
فنى تمريض أورام القاهرة | 289.0 |
حقوق الإسكندرية | 289.0 |
العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر | 288.5 |
حقوق القاهرة | 288.0 |
تربية رياضية بنين مطروح | 287.5 |
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي | 287.5 |
مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة | 287.5 |
آداب العريش | 287.5 |
فنى تمريض عين شمس | 287.0 |
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب علوم | 287.0 |
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 287.0 |
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم | 286.5 |
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم | 286.5 |
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة | 286.0 |
آداب المنيا | 286.0 |
آداب دمياط | 285.0 |
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس | 284.5 |
عالي إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ علوم | 284.2 |
آداب انتساب موجه المنصورة | 284.0 |
آداب الوادي الجديد | 284.0 |
أقتصاد منزلى بنات عين شمس | 283.5 |
تربية أسيوط رياضة | 283.5 |
حقوق عين شمس | 283.5 |
آداب بنات عين شمس | 282.5 |
آداب سوهاج | 282.0 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية | 282.0 |
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى | 281.0 |
العالي للغات 6 اكتوبر | 281.0 |
تربية نوعية موسيقية المنيا | 280.0 |
إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات الجامعة المصرية اليابانية | 280.0 |
آداب انتساب موجه عين شمس | 279.5 |
حقوق الزقازيق | 279.5 |
تربية نوعية القاهرة | 279.0 |
تربية نوعية فنية أسيوط | 278.5 |
سياحة وفنادق مطروح | 278.5 |
معهد عالي عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات علوم | 278.0 |
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات علوم | 278.0 |
آداب انتساب موجه بنها | 277.5 |
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم | 277.5 |
تربية كفر الشيخ رياضة | 277.5 |
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس | 277.5 |
حقوق حلوان | 277.0 |
تربية السويس رياضة | 276.5 |
دار العلوم الفيوم | 276.5 |
آداب انتساب موجه حلوان | 276.0 |
آداب انتساب موجه دمنهور | 276.0 |
آداب انتساب موجه الزقازيق | 275.5 |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 275.5 |
ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس | 275.0 |
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي | 274.0 |
حقوق طنطا | 273.5 |
آداب انتساب موجه الفيوم | 273.0 |
تربية نوعية فنية طنطا | 272.5 |
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط | 272.5 |
حقوق بنها | 272.5 |
آداب انتساب موجه جنوب الوادي | 271.5 |
تربية رياضية بنين بور سعيد | 271.5 |
آداب انتساب موجه طنطا | 271.0 |
دار العلوم المنيا | 269.5 |
آداب انتساب موجه كفر الشيخ | 269.5 |
آداب انتساب موجه بنات عين شمس | 269.0 |
تربية نوعية موسيقية أسيوط | 268.5 |
تربية نوعية فنية الإسكندرية | 268.5 |
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 268.5 |
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال) | 268.0 |
حقوق المنصورة | 268.0 |
آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس | 266.5 |
آداب انتساب موجه أسوان | 266.5 |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة | 266.5 |
آداب انتساب موجه بني سويف | 266.5 |
آداب انتساب موجه بور سعيد | 266.0 |
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل | 266.0 |
حقوق المنوفية بشبين الكوم | 265.5 |
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) | 265.0 |
حقوق انتساب موجه بني سويف | 265.0 |
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر | 264.5 |
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة | 264.0 |
حقوق انتساب موجه القاهرة | 264.0 |
العالي للغات بمصر جديده | 264.0 |
آداب انتساب موجه أسيوط | 263.5 |
آداب انتساب موجه دمياط | 263.0 |
دار العلوم انتساب موجه الفيوم | 263.0 |
تربية رياضية بنات المنصورة | 263.0 |
تربية رياضية بنين الإسكندرية | 263.0 |
حقوق انتساب موجه جنوب الوادي | 262.5 |
تربية نوعية عين شمس | 262.0 |
آداب انتساب موجه المنيا | 262.0 |
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية | 261.5 |
سياحه وفنادق الاقصر | 261.0 |
آداب انتساب موجه الوادي الجديد | 261.0 |
تربية فنية حلوان بالزمالك | 260.5 |
دار العلوم أسوان | 260.5 |
حقوق مدينة السادات | 260.5 |
حقوق انتساب موجه عين شمس | 260.5 |
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية | 260.0 |
تربية نوعية فنية كفر الشيخ | 260.0 |
تربية رياضية بنين مدينة السادات | 260.0 |
تربية بني سويف رياضة | 260.0 |
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر | 260.0 |
القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم | 259.5 |
تربية رياضية بنين المنصورة | 259.5 |
أقتصاد منزلى حلوان | 259.5 |
آداب انتساب موجه سوهاج | 259.5 |
حقوق انتساب موجه الإسكندرية | 259.0 |
المعهد العالي للغات بالمنصورة | 259.0 |
أقتصاد منزلى العريش | 259.0 |
حقوق انتساب موجه أسوان | 258.5 |
حقوق انتساب موجه أسيوط | 258.5 |
حقوق انتساب موجه حلوان | 258.0 |
دار العلوم انتساب موجه المنيا | 257.5 |
تربية نوعية موسيقية الزقازيق | 257.5 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية | 257.5 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا | 257.0 |
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) | 256.5 |
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى | 256.5 |
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية | 256.0 |
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم | 256.0 |
تربية نوعية فنية الفيوم | 255.5 |
دار العلوم انتساب موجه أسوان | 255.5 |
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف | 255.5 |
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس | 255.0 |
الفني لترميم الآثار بالاقصر | 255.0 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب علوم | 255.0 |
حقوق انتساب موجه بنها | 255.0 |
المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر | 254.5 |
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية | 254.5 |
حقوق انتساب موجه الزقازيق | 254.0 |
تربية رياضية بنين بنها | 253.5 |
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم | 252.5 |
الفني التجارى ببنى سويف | 252.5 |
حقوق انتساب موجه طنطا | 252.0 |
تربية نوعية مطروح | 251.0 |
تربية رياضية بنات مدينة السادات | 251.0 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) | 251.0 |
ك.ت. فني صناعى اسكندرية | 251.0 |
تربية نوعية فنية جنوب الوادي | 250.5 |
الفني التجارى بدمنهور | 250.5 |
حقوق انتساب موجه مدينة السادات | 250.5 |
حقوق انتساب موجه المنصورة | 250.5 |
تربية رياضية بنين طنطا | 250.0 |
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر | 250.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية | 250.0 |
تربية نوعية فنية القاهرة | 250.0 |
المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت | 249.5 |
العالي حاسبات و نظم تجمع أول | 249.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان | 249.0 |
خدمة اجتماعية حلوان | 249.0 |
معهد المنيا العالى للغات | 249.0 |
تربية شعبة تربية فنية السويس | 249.0 |
تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة | 249.0 |
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان | 248.5 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) | 248.5 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية | 248.0 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) | 248.0 |
تربية نوعية بنها | 247.5 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال | 247.5 |
ك.ت. فني صناعى الصحافه | 247.5 |
تربية رياضية بنين كفر الشيخ | 247.5 |
تربية نوعية أسوان | 247.0 |
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ | 247.0 |
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر | 246.5 |
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة | 246.5 |
تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد | 246.5 |
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية | 246.5 |
تربية رياضية بنات الوادي الجديد | 246.5 |
سياحة وفنادق المنصورة | 246.0 |
سياحة وفنادق مدينة السادات | 246.0 |
سياحة وفنادق بني سويف | 246.0 |
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية | 246.0 |
سياحة وفنادق الفيوم | 246.0 |
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه | 245.5 |
تربية (طفولة) أسوان | 245.5 |
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة | 245.5 |
تربية نوعية فنية عين شمس | 245.5 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) | 245.5 |
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة | 245.5 |
ع.دولى اعلام مدينةالشروق | 245.0 |
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح | 245.0 |
خدمة اجتماعية أسيوط | 244.5 |
معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة | 244.5 |
معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات | 244.5 |
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم | 244.5 |
تربية دمياط رياضة | 244.0 |
خدمة اجتماعية الفيوم | 244.0 |
عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس | 244.0 |
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم | 244.0 |
تربية نوعية دمياط | 244.0 |
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ | 244.0 |
الفني التجارى بالاسكندريه | 243.0 |
تربية رياضية بنات سوهاج | 242.5 |
تربية رياضية بنين الفيوم | 242.0 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان | 242.0 |
خدمة اجتماعية أسوان | 242.0 |
تربية رياضية بنين الزقازيق | 241.5 |
الفني التجارى ببنها | 241.0 |
تربية رياضية بنين حلوان | 241.0 |
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس | 241.0 |
تربية رياضية بنات الإسكندرية | 240.5 |
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية | 240.5 |
فني تمريض السويس | 240.5 |
ك.ت. فني صناعى شبرا | 240.0 |
تربية رياضية بنين أسوان | 240.0 |
تربية رياضية بنين أسيوط | 239.5 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية | 239.5 |
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم | 239.5 |
تربية سوهاج رياضة | 239.5 |
تربية رياضية بنين جنوب الوادي | 239.5 |
ك.ت. فني صناعى المطريه | 239.5 |
المعهد العالى للغات بأسوان | 239.5 |
الفراعنة العالي إدارة أعمال | 239.0 |
معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم | 239.0 |
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة | 238.5 |
تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 238.5 |
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية | 238.5 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات | 238.5 |
الفني التجارى باسيوط | 238.0 |
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم | 238.0 |
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) | 237.5 |
تربية رياضية بنين العريش | 237.5 |
تربية أسوان رياضة | 237.0 |
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) | 237.0 |
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول | 236.5 |
تربية رياضية بنات جنوب الوادي | 236.5 |
الفني للفنادق الاسكندريه | 236.5 |
تربية نوعية فنية بنها | 236.0 |
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان | 236.0 |
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم | 236.0 |
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 235.5 |
الفني التجارى بالروضه | 235.5 |
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية) | 235.5 |
تربية رياضية بنات المنيا | 235.5 |
الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات علوم | 234.5 |
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي | 234.5 |
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول | 234.5 |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة | 234.0 |
معهد الجيزه العالي للعلوم الاداريه شعبه نظم معلومات بطموه | 234.0 |
القاهرة العالي (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول علوم | 233.5 |
سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات | 233.5 |
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول | 233.5 |
الفني للفنادق المطريه | 233.5 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال | 233.5 |
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة | 233.5 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية | 233.0 |
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية | 233.0 |
الفني التجارى بسوهاج | 232.5 |
تربية رياضية بنين بني سويف | 232.5 |
تربية نوعية المنوفية بأشمون | 232.0 |
تربية رياضية بنين المنيا | 232.0 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم | 231.5 |
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية | 231.5 |
تربية رياضية بنين الوادي الجديد | 231.5 |
معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة | 231.5 |
تربية رياضية بنين سوهاج | 231.0 |
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة | 230.5 |
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول | 230.0 |
نظم معلومات ادارية قطاميه | 230.0 |
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات (بالمقر البديل بالاسماعيلية) | 230.0 |
معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية) | 229.5 |
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم | 229.5 |
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى | 229.5 |
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية | 229.5 |
تربية رياضية بنات بني سويف | 229.0 |
ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية | 228.5 |
تربية رياضية بنات طنطا | 228.5 |
تربية رياضية بنات أسوان | 228.0 |
المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية | 228.0 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج | 228.0 |
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية | 227.5 |
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال | 227.5 |
تربية موسيقية حلوان | 227.0 |
تربية رياضية بنات كفر الشيخ | 227.0 |
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية | 227.0 |
تربية رياضية بنات بنها | 227.0 |
تربية رياضية بنات الفيوم | 227.0 |
تربية رياضية بنات الزقازيق | 226.5 |
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة | 226.5 |
تربية العريش رياضة | 226.5 |
المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا | 226.0 |
تربية رياضية بنات العريش | 226.0 |
عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة | 225.5 |
تربية العريش | 225.5 |
تربية (تعليم ابتدائي) العريش | 225.0 |
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية | 225.0 |
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية | 224.0 |
ش.مطاعم فني سياحة مطريه | 224.0 |
الفني التجارى بالزقازيق | 223.0 |
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف | 223.0 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط | 223.0 |
المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات | 223.0 |
تربية نوعية المنصورة بميت غمر | 222.0 |
الفني التجارى بالمطريه | 222.0 |
تربية نوعية بور سعيد | 221.5 |
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم | 221.5 |
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر | 221.5 |
معهد اكتوبر العالي للاقتصاد | 220.5 |
الفني التجارى بشبرا | 220.0 |
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة | 220.0 |
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان | 220.0 |
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية | 218.5 |
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة | 218.5 |
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية | 218.0 |
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية | 216.5 |
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت | 216.0 |
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة | 215.5 |
الفني التجارى بالعريش | 215.5 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة | 215.5 |
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه | 214.0 |
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية | 213.5 |
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا | 213.0 |
المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر | 213.0 |
الفني التجارى بقويسنا | 212.0 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات | 211.5 |
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره | 211.0 |
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر | 210.0 |
الفني التجارى بالمنصوره | 209.0 |
معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات | 208.0 |
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 207.0 |
الفني التجارى بالمحله الكبرى | 205.0 |
ك.ت. فني صناعى بنها | 205.0 |
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية | 205.0 |
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير | 205.0 |
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية | 205.0 |
ك.ت. فني صناعى قويسنا | 205.0 |
معهد عالي تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات | 205.0 |
معهد عالي تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات | 205.0 |
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة 205 |